Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 31 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 24 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 18 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 17 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 10 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 28 декабря 2025 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 28 декабря 2025 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 28 декабря 2025 | На 5 матчей | Завершено |
