Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ЧО по футболу 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ЧО по футболу 2026 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЧО по футболу 2026 | 14 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 17 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
