Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 14 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 14 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 14 декабря 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 30 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 ноября 2025 | На 0 матчей | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 15 матчей | Завершено |
