Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 29 ноября 2025 | На 4 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 15 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 15 ноября 2025 | На 0 матчей | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 09 ноября 2025 | На 15 матчей | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 08 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ВОСТ. 25-26 | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ФУТЗАЛ I ЦЕНТР 25-26 | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено |
